使い方
| 鉄道事業者 | 対象範囲 |
|---|---|
| 京都市営地下鉄 | 全路線(烏丸線、東西線) |
| 近鉄 | 京都線、奈良線(大和西大寺~近鉄奈良) |
| 京阪 | 京阪本線、京津線、宇治線 |
| 阪急 | 京都線、嵐山線 |
| 嵐電(京福電鉄) | 全路線(嵐山線、北野線) |
| 叡電 | 全路線(叡山本線、鞍馬線) |
| 嵯峨野観光鉄道 | 全路線(トロッコ) |
| 京都丹後鉄道 | 全路線(宮福線、宮舞線、宮豊線) |
| JR西日本 | 京都線、琵琶湖線、嵯峨野線、山陰本線、奈良線、JR東西線・学研都市線、大和路線、関西本線、舞鶴線、小浜線(京都府内の駅) |
| バス事業者 | 対象範囲 |
|---|---|
| 京都市バス | 全系統 |
| 京都バス | 全系統 |
| 京阪バス | 山科営業所管内 |
| 京阪京都交通 | 京都市内(一部路線を除く)及び京都市と亀岡市を結ぶ路線 |
| 西日本JRバス | 高雄京北線 |
| 阪急バス | 大原野線、長岡京線(一部) |
| ヤサカバス | 全系統 |
| 醍醐コミュニティバス | 全系統 |
| 京都らくなんエクスプレス | 全系統 |
| 京都よるバス | ぎおんよるバス、かわらまちよるバス |
京都市内のバス・鉄道の乗換ルートと所要時間、運賃を調べることができます。


| バス | 電車 | 徒歩ゆっくり | 徒歩ふつう | 徒歩はやく | |||||
| 到着が早い | 料金が安い | 移動が楽 |
| 京都市バス | 京都バス | 京阪バス | 京阪京都交通 | 阪急バス | |||||
| 西日本JRバス | ヤサカバス | 醍醐コミュニティバス | 京都らくなん エクスプレス |
京都よるバス (京都観光よるバスを除く) |
| 京都市営地下鉄 | 京阪電気鉄道 | 阪急電鉄 | 近畿日本鉄道 | 嵐電(京福電車) | |||||
| 叡山電鉄 | 嵯峨野観光鉄道 | 京都丹後鉄道 | JR西日本 |
京都市内のバス・鉄道の乗換ルートと所要時間、運賃を調べることができます。
京都市内の鉄道の駅の構内を調べることができます。



| 車いす対応通路 (バリアフリー基準対応) |
段差解消通路 (バリアフリー基準未対応) |
きっぷ売り場 | 駅務室 | 公衆電話 | |||||
| コインロッカー | 多機能トイレ | 男性用トイレ | 女性用トイレ | ベビーシート | |||||
| オストメイト | 売店 | レストラン | 自転車駐輪場 | 出口 | |||||
| 階段 | エスカレーター | エレベーター | エスカレーター/階段 | 改札口 | |||||
| 番線・のりば番号 | AED(自動体外式除細動器) | 下階への移動 |
| 出口 | 階段 | エスカレーター | エレベーター | エスカレーター/階段 | |||||
| エスカレーター(進入不可)/階段 | 拡大 | 縮小 | |||||||
駅構内図に表示される内容は、独自に調査・収集した情報に基いています。改装や工事等により実際とは異なる場合や、表示の関係で一部省略している情報もありますので、ご注意ください。