バス停
| 5 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 20 | 32 | 39 | 52 | 58 | |||||
| 7 | 2 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 8 | 0 | 9 | 13 | 15 | 24 | 31 | 35 | 39 | 45 | 52 | 56 |
| 9 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 10 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 11 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 12 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 13 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 14 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 15 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 16 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 17 | 0 | 8 | 14 | 22 | 31 | 38 | 44 | 53 | |||
| 18 | 2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 45 | 58 | ||||
| 19 | 7 | 15 | 27 | 38 | 47 | ||||||
| 20 | 1 | 14 | 27 | 38 | 51 | ||||||
| 21 | 5 | 16 | 36 | 49 | |||||||
| 22 | 7 | 19 | 30 | 46 | |||||||
| 23 | 6 |
