バス停
| 5 | 36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| 7 | 1 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| 8 | 0 | 7 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | |||
| 9 | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |||||
| 10 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||
| 11 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 12 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 13 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 14 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 15 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 16 | 4 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 17 | 4 | 12 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||
| 18 | 4 | 12 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||
| 19 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 20 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 21 | 15 | 35 | 55 | ||||||||
| 22 | 5 | 25 | 40 | 55 | |||||||
| 23 | 10 |
