駅
5 | 17 | 24 | 36 | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 |
7 | 9 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
8 | 4 | 16 | 25 | 35 | 45 | 54 |
9 | 3 | 13 | 26 | 39 | 54 | |
10 | 10 | 26 | 42 | 54 | ||
11 | 9 | 23 | 39 | 53 | ||
12 | 9 | 23 | 39 | 53 | ||
13 | 9 | 23 | 39 | 53 | ||
14 | 9 | 23 | 39 | 53 | ||
15 | 10 | 23 | 40 | 53 | ||
16 | 6 | 18 | 30 | 42 | 53 | |
17 | 4 | 17 | 28 | 40 | 54 | |
18 | 4 | 16 | 30 | 41 | 55 | |
19 | 7 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
20 | 6 | 18 | 30 | 43 | 57 | |
21 | 8 | 19 | 31 | 42 | 55 | |
22 | 6 | 19 | 31 | 43 | 56 | |
23 | 8 | 20 | 29 | 42 | ||
0 | 2 | |||||
【備考】 00 = 準急
00 = 普通
|