Bus Stop
5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
7 | 17 | 39 | 51 | ||
8 | 3 | 15 | 27 | 39 | 55 |
9 | 10 | 24 | 36 | 51 | |
10 | 3 | 15 | 28 | 40 | 53 |
11 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
12 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
13 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
14 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
15 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
16 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
17 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 |
18 | 5 | 17 | 29 | 43 | 58 |
19 | 12 | 26 | 39 | 52 | |
20 | 6 | 21 | 35 | 51 | |
21 | 9 | 28 | 46 | ||
22 | 6 | 23 | 38 | 53 | |
23 | 5 | 15 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.