Bus Stop
5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||
7 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||
8 | 1 | 12 | 21 | 30 | 39 | 47 | 55 |
9 | 3 | 11 | 20 | 30 | 40 | 52 | |
10 | 3 | 15 | 28 | 41 | 54 | ||
11 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
12 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
13 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
14 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
15 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
16 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
17 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
18 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||
19 | 6 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||
20 | 0 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
21 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||
22 | 12 | 23 | 38 | 53 | |||
23 | 5 | 15 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright©2013 City of Kyoto All Right Reserved.