Bus Stop
5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||
7 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||
8 | 1 | 12 | 21 | 30 | 39 | 47 | 55 |
9 | 3 | 11 | 20 | 30 | 40 | 52 | |
10 | 3 | 15 | 28 | 40 | 53 | ||
11 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
12 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
13 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
14 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
15 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
16 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
17 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
18 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
19 | 5 | 15 | 27 | 37 | 48 | 59 | |
20 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
21 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
22 | 11 | 23 | 38 | 53 | |||
23 | 5 | 15 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.