Bus Stop
| 5 | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 33 | 43 | 51 | 59 | |
| 7 | 6 | 16 | 26 | 35 | 45 | 54 |
| 8 | 3 | 14 | 25 | 35 | 46 | 57 |
| 9 | 7 | 18 | 28 | 39 | 50 | |
| 10 | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 |
| 11 | 7 | 18 | 29 | 40 | 51 | |
| 12 | 2 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 13 | 8 | 19 | 30 | 41 | 52 | |
| 14 | 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
| 15 | 9 | 20 | 31 | 42 | 53 | |
| 16 | 4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
| 17 | 10 | 21 | 31 | 42 | 53 | |
| 18 | 4 | 14 | 27 | 37 | 47 | 58 |
| 19 | 9 | 19 | 31 | 46 | 57 | |
| 20 | 7 | 19 | 31 | 46 | 55 | |
| 21 | 4 | 17 | 28 | 45 | ||
| 22 | 1 | 25 | 55 | |||
| 23 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.
