Bus Stop
| 5 | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 33 | 54 | |||
| 7 | 4 | 15 | 25 | 34 | 46 | 56 |
| 8 | 7 | 17 | 26 | 38 | 51 | |
| 9 | 4 | 16 | 28 | 40 | 53 | |
| 10 | 6 | 19 | 31 | 43 | 56 | |
| 11 | 9 | 22 | 35 | 48 | ||
| 12 | 1 | 14 | 27 | 40 | 53 | |
| 13 | 6 | 19 | 32 | 45 | 58 | |
| 14 | 11 | 24 | 37 | 50 | ||
| 15 | 3 | 16 | 29 | 42 | 55 | |
| 16 | 7 | 20 | 33 | 46 | 59 | |
| 17 | 11 | 24 | 37 | 50 | ||
| 18 | 3 | 15 | 28 | 41 | 54 | |
| 19 | 6 | 18 | 30 | 41 | 52 | |
| 20 | 5 | 16 | 28 | 39 | 50 | |
| 21 | 4 | 28 | 45 | |||
| 22 | 1 | 25 | 55 | |||
| 23 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.
