Bus Stop
| 5 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 32 | 48 | 59 | |
| 7 | 12 | 26 | 39 | 53 | |
| 8 | 6 | 21 | 35 | 50 | |
| 9 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 17 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 18 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 4 | 18 | 31 | 45 | 58 |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 53 | |
| 21 | 6 | 21 | 32 | 42 | 56 |
| 22 | 13 | 34 | 44 | 51 | |
| 23 | 26 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.
