Bus Stop
5 | 53 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 32 | 48 | |||||
7 | 0 | 16 | 28 | 40 | 51 | |||
8 | 4 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 57 |
9 | 4 | 11 | 19 | 26 | 35 | 49 | ||
10 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
11 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
12 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
13 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
14 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
15 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
16 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
17 | 4 | 19 | 34 | 41 | 49 | |||
18 | 4 | 11 | 19 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
19 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | 45 | 52 | 59 |
20 | 10 | 24 | 33 | 42 | 53 | |||
21 | 2 | 9 | 21 | 32 | 42 | 56 | ||
22 | 13 | 32 | 44 | 51 | ||||
23 | 26 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright©2013 City of Kyoto All Right Reserved.