Bus Stop
5 | 42 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 31 | 43 | 50 | ||||||
7 | 3 | 9 | 13 | 24 | 30 | 39 | 46 | 53 | ||
8 | 1 | 8 | 15 | 24 | 28 | 30 | 39 | 46 | 50 | 54 |
9 | 0 | 7 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
10 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
11 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
12 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
13 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
14 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
15 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
16 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
17 | 0 | 8 | 15 | 23 | 29 | 37 | 46 | 53 | 59 | |
18 | 8 | 17 | 23 | 31 | 39 | 47 | ||||
19 | 0 | 11 | 19 | 27 | 39 | 50 | 59 | |||
20 | 13 | 26 | 39 | 50 | ||||||
21 | 3 | 17 | 28 | 48 | ||||||
22 | 1 | 18 | 30 | 41 | 57 | |||||
23 | 17 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright©2013 City of Kyoto All Right Reserved.