Bus Stop
5 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 15 | 31 | 49 | |
7 | 13 | 26 | 41 | 51 | |
8 | 4 | 18 | 29 | 44 | 59 |
9 | 15 | 29 | 44 | 59 | |
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
18 | 14 | 29 | 44 | ||
19 | 0 | 13 | 28 | 41 | 53 |
20 | 7 | 22 | 35 | 48 | |
21 | 5 | 25 | 39 | 56 | |
22 | 17 | 27 | 34 | ||
23 | 8 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright©2013 City of Kyoto All Right Reserved.