Bus Stop
| 5 | 36 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 15 | 31 | 42 | 58 | |||
| 7 | 10 | 22 | 30 | 40 | 49 | 58 | ||
| 8 | 6 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 |
| 9 | 6 | 15 | 27 | 44 | 59 | |||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 17 | 14 | 21 | 29 | 44 | 51 | 59 | ||
| 18 | 14 | 21 | 29 | 36 | 45 | 52 | ||
| 19 | 0 | 7 | 14 | 27 | 34 | 41 | 52 | |
| 20 | 7 | 15 | 24 | 35 | 44 | 51 | ||
| 21 | 4 | 15 | 25 | 39 | 56 | |||
| 22 | 15 | 27 | 34 | |||||
| 23 | 9 |
[ Contact ]
「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム
Mail: arukumachi_support@jcld.jp
※We will respond to your inquiry within 4 to 5 business days. We appreciate your cooperation.
Copyright© 2025 Jorudan Co.,Ltd.
